社名 | プリベント少額短期保険株式会社 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長(少額短期保険)第79号 |
資本金 | 19億3,922万円(資本準備金4億3,461万円含む) |
営業開始 | 平成25年5月29日 |
HP | https://www.preventsi.co.jp |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-3-13 ユニゾ人形町フォレストビル6F |
電話番号 | 0120-741-066 |
弁護士費用保険ミカタ 商品内容はこちら
弁護士費用保険ミカタ 資料請求はこちら
事業者のミカタ 商品内容はこちら
社名 | プリベント少額短期保険株式会社 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長(少額短期保険)第79号 |
資本金 | 19億3,922万円(資本準備金4億3,461万円含む) |
営業開始 | 平成25年5月29日 |
HP | https://www.preventsi.co.jp |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-3-13 ユニゾ人形町フォレストビル6F |
電話番号 | 0120-741-066 |
弁護士費用保険ミカタ 商品内容はこちら
弁護士費用保険ミカタ 資料請求はこちら
事業者のミカタ 商品内容はこちら